FIGU ACTIVE Ropogós málnás müzli
Gyümölcsös málnával, dióval és finom csokoládédarabokkal. Egy kevés szójatejjel keverve egy finomság az eredmény. A kiegyensúlyozott táplálkozás, illetve a vitaminok és ásványi anyagok bevitele a fogyókúra alatt rendkívül fontos. A FIGU ACTIVE Ropogós málnás müzlivel mindig megfelelően tudsz gondoskodni a szervezeted egészségéről.
Finoman roppanós, az egészséges reggeli!
- szójatejjel is készítheted
- gyümölcsös málnával, dióval és finom csokoládédarabokkal
- Útifűmaghéjból származó élelmi rostokkal és borsóból, babból és szójából származó vegán fehérjékkel
- A stevia növény édességével
- Ízfokozóktól, pálmaolajtól és mesterséges színezékektől mentes
- laktózmentes
450 g
CÉLCSOPORT
JELLEMZŐK
FIGU ACTIVE ROPOGÓS MÁLNÁS MÜZLI DIÉTÁHOZ ELKÉSZÍTÉSE
JAVASLAT figyelj a kalóriatáblázat adataira
KIEGÉSZÍTÉS
A SZAKÉRTŐ TANÁCSA
A Figuactiv 28 napos diéta program minden tényezőt biztosít az eredményes diétához. Kezdd el a programot, lépj rá az álomalakhoz vezető útra!
Összetevők
szójafehérje-izolátum, szójapehely, texturált szójafehérje,
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, napfénytől védve, zárt csomagolásban tárolandó!
Tápérték | /100 g | % NRV* | adagonként** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Kalóriaérték (kJ/kcal) | 1519 kJ (362 kcal) | 930 kJ (221 kcal) | ||
Zsír | 10 g | 6,6 g | ||
ebből telített zsírsavak | 2,8 g | 2,8 g | ||
ebből telítetlen zsírsavak | 2,4 g | 1,6 g | ||
ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,0 g | 1,2 g | ||
ebből lenolajsav | 2,8 g | 1,1 g | ||
Szénhidrát | 20 g | 16 g | ||
ebből cukor | 1,8 g | 9,6 g | ||
ebből laktóz | <0,01 g | <0,01 g | ||
Rostok | 14 g | 5,0 g | ||
Fehérje | 41 g | 22 g | ||
Só | 0,9 g | 0,5 g | ||
A-vitamin | 1006 µg | 126 | 378 µg | 47 |
D-vitamin | 4,6 µg | 92 | 1,6 µg | 32 |
E-vitamin | 19 mg | 158 | 6,9 mg | 58 |
C-vitamin | 79 mg | 99 | 31 mg | 39 |
Tiamin | 1,9 mg | 173 | 0,7 mg | 64 |
Riboflavin | 2,1 mg | 150 | 1,1 mg | 79 |
Niacin (NE) | 23 mg | 144 | 8,1 g | 51 |
B6-vitamin | 2,1 mg | 150 | 0,9 mg | 64 |
Folsav | 427 µg | 214 | 175 µg | 88 |
B12-vitamin | 1,7 µg | 68 | 1,4 µg | 56 |
Biotin | 77 µg | 154 | 34 µg | 68 |
Pantoténsav | 4,3 mg | 72 | 2,2 mg | 37 |
Nátrium | 364 mg | – | 217 mg | – |
Kálium | 841 mg | 42 | 592 mg | 30 |
Kalcium | 220 mg | 28 | 305 mg | 38 |
Foszfor | 586 mg | 84 | 379 mg | 54 |
Magnézium | 130 mg | 35 | 68 mg | 18 |
Vas | 26 mg | 186 | 9,2 mg | 66 |
Cink | 13 mg | 130 | 5,3 mg | 53 |
Réz | 1,8 mg | 180 | 0,7 mg | 70 |
Mangán | 2,8 mg | 140 | 1,0 mg | 50 |
Szelén | 118 µg | 215 | 41 µg | 75 |
Jód | 250 µg | 167 | 95 µg | 63 |
*ajánlott napi bevitel; **35 g + 200 ml zsírszegény, laktózmentes joghurt (1,5% zsír) / átlagos kalóriaérték 100 g elkészített termékben: 411 kJ (98 kcal)